รวบรวมฤกษ์ออกรถ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถ มีเงินพร้อม เตรียมเอกสารพร้อม แต่ไม่รู้จะออกรถวันไหนดี จึงจะเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา ให้เจริญรุ่งเรือง
ต้องการซื้อรถ มีเงินพร้อม เตรียมเอกสารพร้อม ฤกษ์ออกรถก็ต้องพร้อมด้วย ! เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะยึดถือฤกษ์ยามเป็นสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่าจะเสริมดวงชะตา ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ทำสิ่งใดก็ราบรื่นไร้อุปสรรค์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย จะออกรถทั้งที ฤกษ์งามยามดีก็ต้องมา! สำหรับใครกำลังวางแผนจะซื้อรถยนต์ แต่ไม่รู้ว่าจะออกรถวันไหนดี เช็กฤกษ์ออกรถ 2566 ได้ที่นี่เลย
ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 8 มกราคม | 06.01 -06.01 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
22 มกราคม | 08.01 -09.31 น. | 14.13 -16.36 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
29 มกราคม | 06.01 -06.01 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 2 มกราคม | 09.00 -11.00 น. | 13.30-17.00 น. | คนเกิดวันวันจันทร์ห้ามใช้ |
16 มกราคม | 08.00 -10.00 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันอังคาร | 24 มกราคม | 06.00 -09.09 น. | 14.13 -18.36 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ |
31 มกราคม | 08.25 -10.48 น. | 15.37-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันพุธ | 4 มกราคม | 07.00 -08.01 น. | 14.19 -15.39 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ |
11 มกราคม | 09.59 -12.19 น. | 14.37 -17.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 26 มกราคม | 10.49 -13.12 น. | 15.37 -18.00 น. | คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ |
วันศุกร์ | 6 มกราคม | 06.01 -09.01 น. | 15.13 -18.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
20 มกราคม | 07.01 -09.01 น. | 13.13 -15.13 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
วันดีเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 12 กุมภาพันธ์ | 06.00 -12.00 น. | 13.00 -17.30 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
19 กุมภาพันธ์ | 06.01 -10.01 น. | 13.19 -16.30 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
26 กุมภาพันธ์ | 06.00 -12.09 น. | 13.19 -16.36 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันอังคาร | 7 กุมภาพันธ์ | 07.30 -10.00 น. | 14.00-17.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
วันพุธ | 1 กุมภาพันธ์ | 06.30 -11.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้ |
22 กุมภาพันธ์ | 08.30 -12.00 น. | 13.00-15.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 9 กุมภาพันธ์ | 11.00 -12.59 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
16 กุมภาพันธ์ | 08.00 -10.59 น. | 15.00 -18.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
23 กุมภาพันธ์ | 11.49 -12.30 น. | 15.12 -18.00 น. | คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ |
วันดี มีนาคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 5 มีนาคม | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
19 มีนาคม | 06.09 -09.09 น. | 13.00 -17.39 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 6 มีนาคม | 09.15 -10.58 น. | 13.37-17.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
20 มีนาคม | 08.00 -10.48 น. | 14.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันอังคาร | 14 มีนาคม | 06.25 -10.00 น. | 16.11-18.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
วันพุธ | 22 มีนาคม | 08.00 -10.00 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ |
วันพฤหัสบดี | 9 มีนาคม | 06.25 -10.40 น. | 14.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
30 มีนาคม | 08.59 -10.30 น. | 15.20-17.09 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
วันศุกร์ | 17 มีนาคม | 11.49 -12.59 น. | 14.37 -15.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 30 เมษายน | 08.00 -11.00 น. | 13.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
23 เมษายน | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 10 เมษายน | 09.35 -11.40 น. | 14.30-17.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
วันอังคาร | 25 เมษายน | 07.25 -09.48 น. | 13.37-17.09 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
วันพุธ | 5 เมษายน | 08.00 -10.30 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ |
19 เมษายน | 08.00 -12.00 น. | 14.00-18.30 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 6 เมษายน | 08.00 -10.00 น. | 15.00-17.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
13 เมษายน | 09.00 -11.00 น. | 13.00-15.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
27 เมษายน | 06.01 -11.30 น. | 14.10 -17.30 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ใช้ | |
วันศุกร์ | 7 เมษายน | 06.45 -11.30 น. | 14.13 -16.36 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
14 เมษายน | 08.00 -10.00 น. | 14.00-18.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
21 เมษายน | 06.01 -10.30 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
วันเสาร์ | 1 เมษายน | 07.01 -10.30 น. | 13.00 -14.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
8 เมษายน | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันจันทร์ | 1 พฤษภาคม | 06.30 -12.00 น. | 13.00 -15.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
8 พฤษภาคม | 07.01 -11.01 น. | 13.20 -16.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
15 พฤษภาคม | 08.00 -11.30 น. | 14.00-17.00 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ | |
29 พฤษภาคม | 10.30 -12.00 น. | 16.00 -18.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
วันพุธ | 24 พฤษภาคม | 07.01 -11.09 น. | 14.00 -18.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
31 พฤษภาคม | 07.01 -11.01 น. | 14.00 -15.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 4 พฤษภาคม | 08.00 -10.59 น. | 13.30-18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
วันศุกร์ | 12 พฤษภาคม | 10.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
19 พฤษภาคม | 06.01 -08.00 น. | 13.13 -16.36 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันเสาร์ | 27 พฤษภาคม | 09.00 -12.20 น. | 14.30-18.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน 2566
วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 4 มิถุนายน | 10.00 -11.59 น. | 14.00 -17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
11 มิถุนายน | 08.30 -12.10 น. | 16.00 -18.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
25 มิถุนายน | 07.01 -10.01 น. | 13.45 -16.50 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ | |
วันพุธ | 7 มิถุนายน | 06.01 -10.01 น. | 13.00 -16.00 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ |
วันพฤหัสบดี | 15 มิถุนายน | 10.00 -12.12 น. | 16.37 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
22 มิถุนายน | 08.30 -11.10 น. | 14.00 -17.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันศุกร์ | 23 มิถุนายน | 09.10 -11.30 น. | 13.33 -17.05 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
30 มิถุนายน | 08.00 -11.15 น. | 14.00 -17.09 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
วันเสาร์ | 3 มิถุนายน | 08.30 -12.00 น. | 13.00 -17.00 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
17 มิถุนายน | 06.01 -10.01 น. | 13.00 -17.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
อ่านเพิ่มเติม:
ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกรกฎาคม

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 2 กรกฎาคม | 08.01 -10.00 น. | 13.00 -15.30 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
30 กรกฎาคม | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 10 กรกฎาคม | 09.00 -10.50 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
17 กรกฎาคม | 07.00 -11.50 น. | 13.00-15.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันอังคาร | 4 กรกฎาคม | 06.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
25 กรกฎาคม | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ | |
วันศุกร์ | 7 กรกฎาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
21 กรกฎาคม | 08.00 -10.50 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
28 กรกฎาคม | 08.00 -10.50 น. | 15.00-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันเสาร์ | 15 กรกฎาคม | 08.09 -09.40 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันจันทร์ | 14 สิงหาคม | 07.01 -10.00 น. | 13.13 -14.39 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
28 สิงหาคม | 07.01 -10.00 น. | 13.13 -14.39 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันอังคาร | 1 สิงหาคม | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
22 สิงหาคม | 08.01 -11.00 น. | 14.13 -17.39 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันพุธ | 2 สิงหาคม | 08.35 -10.50 น. | 15.30-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
9 สิงหาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
16 สิงหาคม | 08.00 -11.50 น. | 15.30-18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 24 สิงหาคม | 08.01 -10.35 น. | 13.00 -14.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
31 สิงหาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันเสาร์ | 5 สิงหาคม | 07.01 -10.00 น. | 13.13 -14.39 น | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
12 สิงหาคม | 08.01 -10.35 น. | 13.00 -14.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
19 สิงหาคม | 08.30 -11.35 น. | 14.00 -17.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 24 กันยายน | 08.35 -10.59 น. | 15.37-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
วันจันทร์ | 4 กันยายน | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
วันอังคาร | 12 กันยายน | 08.00 -10.00 น. | 13.00-17.00 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
วันพุธ | 20 กันยายน | 08.30 -11.00 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
วันพฤหัสบดี | 14 กันยายน | 08.35 -10.59 น. | 15.37-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
วันศุกร์ | 8 กันยายน | 08.30 -11.00 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
22 กันยายน | 08.35 -10.59 น. | 15.37-18.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
29 กันยายน | 08.00 -11.09 น. | 13.00 -15.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
วันดีเดือนตุลาคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 15 ตุลาคม | 08.55 -10.58 น. | 15.30-17.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
22 ตุลาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
29 ตุลาคม | 09.59 -12.00 น. | 13.00 -18.36 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 23 ตุลาคม | 08.30 -09.30 น. | 13.10 -14.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
วันพุธ | 4 ตุลาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
18 ตุลาคม | 08.30 -09.30 น. | 13.10 -14.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ | |
วันศุกร์ | 13 ตุลาคม | 07.59 -12.00 น. | 14.00 -18.36 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
วันเสาร์ | 7 ตุลาคม | 08.59 -11.00 น. | 13.00 -17.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
14 ตุลาคม | 08.00 -12.00 น. | 14.00 -18.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 12 พฤศจิกายน | 06.00 -10.00 น. | 14.00 -17.00 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ |
26 พฤศจิกายน | 09.25 -12.48 น. | 15.00-18.30 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 6 พฤศจิกายน | 06.01 -12.00 น. | 13.00 -18.59 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ |
20 พฤศจิกายน | 07.45 -11.30 น. | 13.00 -14.39 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ | |
27 พฤศจิกายน | 10.00 -12.00 น. | 13.00 -17.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
วันพฤหัสบดี | 16 พฤศจิกายน | 06.01 -06.0 น. | 13.13 -15.36 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
วันศุกร์ | 3 พฤศจิกายน | 08.01 -09.00 น. | 13.00 -17.49 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ |
วันเสาร์ | 11 พฤศจิกายน | 07.01 -11.00 น. | 13.00 -17.39 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
วันดี เดือนธันวาคม 2566

วัน | วันที่ / เดือน | เวลา (เช้า) | เวลา (บ่าย) | กาลกิณี |
วันอาทิตย์ | 3 ธันวาคม | 08.01 -12.01 น. | 13.13 -17.36 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
10 ธันวาคม | 06.09 -12.09 น. | 13.19 -17.39 น. | คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ | |
24 ธันวาคม | 06.25 -10.59 น. | 13.00-18.00 น. | คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ | |
31 ธันวาคม | 09.30 -12.09 น. | 13.00 -17.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันจันทร์ | 11 ธันวาคม | 07.00 -10.00 น. | 15.00 -17.00 น. | คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ |
วันอังคาร | 5 ธันวาคม | 09.09 -12.09 น. | 13.00 -16.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ |
12 ธันวาคม | 08.20 -12.01 น. | 13.13 -17.36 น. | คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ | |
วันพุธ | 20 ธันวาคม | 09.01 -12.01 น. | 13.00 -17.36 น. | คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ |
27 ธันวาคม | 08.00 -12.00 น. | 15.00 -17.00 น. | คนเกิดวันพุธห้ามใช้ | |
วันศุกร์ | 8 ธันวาคม | 08.00 -12.00 น. | 15.00 -17.00 น. | คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ |
ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด หมอลักษณ์ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถ คือ ความไม่ประมาท เคารพกฎจราจร และมีมารยาทกับผู้ร่วมท้องถนน
ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://rakamercedes.com/